Bezirksliga Schwarzwald Saison 2003/04

Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
7. Matchday from 20.09.2003 until 21.09.2003
20.09.2003 16:00   FC Klengen  -  SV Überauchen   2 : 0    
21.09.2003 13:15   FV Donaueschingen II  -  FC Bräunlingen   0 : 4    
21.09.2003 15:00   Spfr. Neukirch  -  TuS Bonndorf   1 : 1    
21.09.2003 15:00   FC Pfaffenweiler  -  FC Bad Dürrheim II   1 : 0    
21.09.2003 15:00   DJK Donaueschingen  -  FC Mönchweiler   6 : 1    
21.09.2003 15:00   SV Hölzlebruck  -  FC 07 Furtwangen   5 : 3    
21.09.2003 15:00   FV Möhringen  -  SV Grafenhausen   2 : 2    
21.09.2003 15:00   SV Aasen  -  FC Hausen vor Wald   2 : 1    
 
Free: FC Löffingen 
 « previous Matchday   next Matchday » 
Table 1st Season Half 2nd Season Half
7. Matchday      Home   Away
  MD w d l   Pkt.   Tore Diff.   MD w d l   Pkt.   Tore Diff.   MD w d l   Pkt.   Tore Diff.
1 FC Bräunlingen       16 11 5 0   38   28 : 8 20   8 5 3 0   18   14 : 3 11   8 6 2 0   20   14 : 5 9
2 FC Löffingen ↗       16 12 0 4   36   44 : 16 28   8 6 0 2   18   22 : 6 16   8 6 0 2   18   22 : 10 12
3 SV Überauchen ↗       16 11 0 5   33   37 : 21 16   7 6 0 1   18   25 : 10 15   9 5 0 4   15   12 : 11 1
4 FC Klengen ↗       17 8 5 4   29   34 : 18 16   9 7 2 0   23   26 : 6 20   8 1 3 4   6   8 : 12 -4
5 DJK Donaueschingen ↗       16 6 6 4   24   31 : 21 10   9 4 3 2   15   20 : 12 8   7 2 3 2   9   11 : 9 2
6 SV Hölzlebruck       16 7 3 6   24   31 : 28 3   8 3 1 4   10   18 : 17 1   8 4 2 2   14   13 : 11 2
7 FV Möhringen       16 6 5 5   23   24 : 30 -6   7 5 2 0   17   16 : 8 8   9 1 3 5   6   8 : 22 -14
8 Spfr. Neukirch       16 5 6 5   21   39 : 28 11   8 3 3 2   12   23 : 13 10   8 2 3 3   9   16 : 15 1
9 SV Aasen ↗       15 6 3 6   21   26 : 22 4   6 3 1 2   10   13 : 7 6   9 3 2 4   11   13 : 15 -2
10 FC Bad Dürrheim II ↗       16 6 2 8   20   29 : 29 0   8 3 2 3   11   13 : 12 1   8 3 0 5   9   16 : 17 -1
11 TuS Bonndorf       16 5 5 6   20   19 : 24 -5   9 1 3 5   6   6 : 13 -7   7 4 2 1   14   13 : 11 2
12 FC 07 Furtwangen ↗       16 5 5 6   20   31 : 38 -7   8 3 3 2   12   13 : 11 2   8 2 2 4   8   18 : 27 -9
13 FC Pfaffenweiler ↗       16 5 4 7   19   20 : 19 1   9 4 2 3   14   16 : 8 8   7 1 2 4   5   4 : 11 -7
14 SV Grafenhausen ↗       16 5 4 7   19   30 : 35 -5   9 4 1 4   13   20 : 18 2   7 1 3 3   6   10 : 17 -7
15 FC Mönchweiler ↗       16 6 0 10   18   30 : 47 -17   8 5 0 3   15   21 : 17 4   8 1 0 7   3   9 : 30 -21
16 FC Hausen vor Wald       16 2 3 11   9   13 : 42 -29   7 2 2 3   8   9 : 15 -6   9 0 1 8   1   4 : 27 -23
17 FV Donaueschingen II ↗       16 2 0 14   6   15 : 55 -40   8 2 0 6   6   8 : 22 -14   8 0 0 8   0   7 : 33 -26
 
Print Actual Matchday  Print Match Schedule 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« To League Selection    Last League Update: 03.03.2006 14:31
Time required to load and Page Building: 0.0947 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group