Bezirksliga Schwarzwald Saison 2003/04

Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
11. Giornata
15.10.2003 19:00   Spfr. Neukirch  -  FC Hausen vor Wald   5 : 1    
15.10.2003 19:00   DJK Donaueschingen  -  FC 07 Furtwangen   2 : 3    
15.10.2003 19:00   FC Pfaffenweiler  -  FC Löffingen   1 : 3    
15.10.2003 19:00   FV Donaueschingen II  -  FV Möhringen   2 : 1    
15.10.2003 19:00   SV Grafenhausen  -  FC Mönchweiler   4 : 3    
15.10.2003 19:00   FC Klengen  -  SV Hölzlebruck   1 : 1    
15.10.2003 19:00   TuS Bonndorf  -  FC Bräunlingen   0 : 1    
15.10.2003 19:00   FC Bad Dürrheim II  -  SV Überauchen   1 : 0    
 
Riposo: SV Aasen 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica Andata Ritorno
11. Giornata      In casa   Fuori casa
  G. v n p   Pkt.   Tore MI   G. v n p   Pkt.   Tore MI   G. v n p   Pkt.   Tore MI
1 SV Überauchen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
2 FC Pfaffenweiler ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
3 Spfr. Neukirch       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
4 FC Mönchweiler ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
5 FV Möhringen       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
6 FC Löffingen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
7 FC Klengen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
8 SV Hölzlebruck       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
9 FC Hausen vor Wald       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
10 SV Grafenhausen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
11 FC 07 Furtwangen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
12 FV Donaueschingen II ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
13 DJK Donaueschingen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
14 FC Bräunlingen       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
15 TuS Bonndorf       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
16 FC Bad Dürrheim II ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
17 SV Aasen ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
 
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 03.03.2006 14:31
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0678 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group