Kreisliga A3 Schwarzwald Saison 2004/05

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3. Spieltag vom 28.08.2004 bis 02.09.2004
28.08.2004 13:15   FKB Villingen 2  -  FC Löffingen 2   3 : 3       
29.08.2004 13:00   FC Unterkirnach 2  -  FC Pfaffenweiler 2   2 : 1       
29.08.2004 13:15   SV Überauchen 2  -  SV Hölzlebrück 2   0 : 2       
29.08.2004 13:15   SV Aasen 2  -  FV Donaueschingen 2   4 : 2       
29.08.2004 13:15   FC Neustadt 2  -  DJK Donaueschingen 2   2 : 2       
02.09.2004 19:00   FV Tennenbronn 2  -  FC Klengen 2   8 : 1       
02.09.2004 19:00   FC Furtwangen 2  -  TuS Bonndorf 2   1 : 2       
02.09.2004 19:00   FC Bernau 2  -  Spfr. Neukirch 2   2 : 2       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
3. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 TuS Bonndorf 2       3 3 0 0   9   9 : 5 4   1 1 0 0   3   3 : 2 1   2 2 0 0   6   6 : 3 3
2 FC Unterkirnach 2       3 2 1 0   7   9 : 3 6   2 2 0 0   6   7 : 1 6   1 0 1 0   1   2 : 2 0
3 FKB Villingen 2       3 2 1 0   7   10 : 6 4   2 1 1 0   4   7 : 5 2   1 1 0 0   3   3 : 1 2
4 FV Tennenbronn 2       3 2 0 1   6   13 : 6 7   2 2 0 0   6   11 : 3 8   1 0 0 1   0   2 : 3 -1
5 SV Aasen 2       3 2 0 1   6   5 : 4 1   2 2 0 0   6   5 : 2 3   1 0 0 1   0   0 : 2 -2
6 FC Löffingen 2       3 1 1 1   4   6 : 4 2   1 1 0 0   3   3 : 0 3   2 0 1 1   1   3 : 4 -1
7 DJK Donaueschingen 2       3 1 1 1   4   6 : 5 1   1 1 0 0   3   2 : 0 2   2 0 1 1   1   4 : 5 -1
8 FC Neustadt 2       3 1 1 1   4   5 : 6 -1   2 1 1 0   4   5 : 3 2   1 0 0 1   0   0 : 3 -3
9 FC Furtwangen 2       3 1 0 2   3   6 : 6 0   2 1 0 1   3   4 : 2 2   1 0 0 1   0   2 : 4 -2
10 FC Pfaffenweiler 2       3 1 0 2   3   6 : 6 0   1 1 0 0   3   3 : 0 3   2 0 0 2   0   3 : 6 -3
11 SV Überauchen 2       3 1 0 2   3   4 : 5 -1   2 1 0 1   3   4 : 2 2   1 0 0 1   0   0 : 3 -3
12 SV Hölzlebrück 2       3 1 0 2   3   4 : 6 -2   1 0 0 1   0   1 : 3 -2   2 1 0 1   3   3 : 3 0
13 FV Donaueschingen 2       3 1 0 2   3   5 : 9 -4   1 1 0 0   3   3 : 2 1   2 0 0 2   0   2 : 7 -5
14 FC Klengen 2       3 1 0 2   3   7 : 13 -6   1 1 0 0   3   4 : 2 2   2 0 0 2   0   3 : 11 -8
15 Spfr. Neukirch 2       3 0 2 1   2   4 : 8 -4   1 0 1 0   1   2 : 2 0   2 0 1 1   1   2 : 6 -4
16 FC Bernau 2       3 0 1 2   1   4 : 11 -7   2 0 1 1   1   4 : 6 -2   1 0 0 1   0   0 : 5 -5
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.03.2006 14:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0699 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group